Covid-19 Fight

A STAY HOME,STAY SAFE initiative.

Datewise Covid-19 Death Cases in Tabular View

Sr.No. Date ︾︽ Deaths due to Coronavirus
1 2020-01-04 0
2 2020-01-05 0
3 2020-01-06 0
4 2020-01-07 0
5 2020-01-08 0
6 2020-01-09 0
7 2020-01-10 0
8 2020-01-11 0
9 2020-01-12 1
10 2020-01-13 1
11 2020-01-14 1
12 2020-01-15 1
13 2020-01-16 1
14 2020-01-17 2
15 2020-01-18 2
16 2020-01-19 3
17 2020-01-20 4
18 2020-01-21 6
19 2020-01-22 17
20 2020-01-23 18
21 2020-01-24 26
22 2020-01-25 42
23 2020-01-26 56
24 2020-01-27 82
25 2020-01-28 131
26 2020-01-29 133
27 2020-01-30 171
28 2020-01-31 213
29 2020-02-01 260
30 2020-02-02 363
31 2020-02-03 427
32 2020-02-04 494
33 2020-02-05 566
34 2020-02-06 636
35 2020-02-07 721
36 2020-02-08 808
37 2020-02-09 908
38 2020-02-10 1015
39 2020-02-11 1115
40 2020-02-12 1120
41 2020-02-13 1373
42 2020-02-14 1525
43 2020-02-15 1669
44 2020-02-16 1773
45 2020-02-17 1871
46 2020-02-18 2010
47 2020-02-19 2123
48 2020-02-20 2248
49 2020-02-21 2251
50 2020-02-22 2458
51 2020-02-23 2464
52 2020-02-24 2622
53 2020-02-25 2701
54 2020-02-26 2764
55 2020-02-27 2802
56 2020-02-28 2857
57 2020-02-29 2921
58 2020-03-01 2975
59 2020-03-02 3040
60 2020-03-03 3108
61 2020-03-04 3197
62 2020-03-05 3278
63 2020-03-06 3383
64 2020-03-07 3491
65 2020-03-08 3595
66 2020-03-09 3798
67 2020-03-10 4012
68 2020-03-11 4293
69 2020-03-12 4638
70 2020-03-13 5008
71 2020-03-14 5489
72 2020-03-15 5928
73 2020-03-16 6640
74 2020-03-17 7396
75 2020-03-18 8293
76 2020-03-19 9410
77 2020-03-20 10690
78 2020-03-21 12285
79 2020-03-22 14280
80 2020-03-23 16215
81 2020-03-24 18365
82 2020-03-25 21042
83 2020-03-26 23880
84 2020-03-27 27225
85 2020-03-28 31061
86 2020-03-29 35156
87 2020-03-30 39048
88 2020-03-31 43588
89 2020-04-01 48603
90 2020-04-02 53984
91 2020-04-03 59784
92 2020-04-04 67361
93 2020-04-05 73860
94 2020-04-06 79865
95 2020-04-07 86802
96 2020-04-08 94346
97 2020-04-09 101491
98 2020-04-10 109811
99 2020-04-11 117439
100 2020-04-12 124825
101 2020-04-13 131845
102 2020-04-14 138496
103 2020-04-15 145647
104 2020-04-16 154049
105 2020-04-17 162018
106 2020-04-18 170965
107 2020-04-19 178172
108 2020-04-20 184338
109 2020-04-21 190733
110 2020-04-22 197486
111 2020-04-23 204674
112 2020-04-24 211428
113 2020-04-25 217870
114 2020-04-26 224296
115 2020-04-27 229956
116 2020-04-28 235445
117 2020-04-29 241195
118 2020-04-30 247583
119 2020-05-01 254039
120 2020-05-02 260266
121 2020-05-03 266599
122 2020-05-04 271888
123 2020-05-05 276923
124 2020-05-06 282028
125 2020-05-07 288635
126 2020-05-08 294950
127 2020-05-09 301066
128 2020-05-10 306458
129 2020-05-11 311871
130 2020-05-12 316537
131 2020-05-13 321257
132 2020-05-14 326655
133 2020-05-15 332089
134 2020-05-16 337946
135 2020-05-17 343417
136 2020-05-18 348295
137 2020-05-19 352531
138 2020-05-20 357113
139 2020-05-21 362467
140 2020-05-22 367685
141 2020-05-23 372818
142 2020-05-24 378376
143 2020-05-25 382736
144 2020-05-26 387011
145 2020-05-27 391368
146 2020-05-28 396139
147 2020-05-29 401388
148 2020-05-30 406820
149 2020-05-31 411813
150 2020-06-01 416540
151 2020-06-02 420811
152 2020-06-03 425227
153 2020-06-04 430644
154 2020-06-05 436210
155 2020-06-06 441812
156 2020-06-07 446812
157 2020-06-08 451887
158 2020-06-09 456032
159 2020-06-10 460706
160 2020-06-11 466130
161 2020-06-12 471682
162 2020-06-13 477216
163 2020-06-14 482103
164 2020-06-15 486825
165 2020-06-16 491282
166 2020-06-17 497512
167 2020-06-18 503094
168 2020-06-19 508813
169 2020-06-20 514362
170 2020-06-21 519641
171 2020-06-22 524745
172 2020-06-23 528927
173 2020-06-24 533289
174 2020-06-25 538846
175 2020-06-26 544226
176 2020-06-27 551326
177 2020-06-28 556471
178 2020-06-29 561478
179 2020-06-30 565919
180 2020-07-01 570847
181 2020-07-02 576182
182 2020-07-03 581583
183 2020-07-04 587189
184 2020-07-05 592930
185 2020-07-06 598211
186 2020-07-07 602975
187 2020-07-08 608058
188 2020-07-09 614060
189 2020-07-10 619984
190 2020-07-11 626096
191 2020-07-12 631918
192 2020-07-13 637679
193 2020-07-14 642952
194 2020-07-15 648331
195 2020-07-16 654649
196 2020-07-17 661202
197 2020-07-18 668786
198 2020-07-19 675013
199 2020-07-20 681052
200 2020-07-21 686674
201 2020-07-22 692328
202 2020-07-23 700024
203 2020-07-24 706644
204 2020-07-25 713462
205 2020-07-26 720097
206 2020-07-27 726385
207 2020-07-28 732009
208 2020-07-29 738075
209 2020-07-30 744563
210 2020-07-31 751780
211 2020-08-01 758524
212 2020-08-02 765137
213 2020-08-03 771761
214 2020-08-04 777566
215 2020-08-05 783553
216 2020-08-06 790495
217 2020-08-07 797698
218 2020-08-08 804441
219 2020-08-09 810975
220 2020-08-10 817496
221 2020-08-11 823147
222 2020-08-12 828782
223 2020-08-13 835677
224 2020-08-14 842628
225 2020-08-15 849321
226 2020-08-16 855740
227 2020-08-17 861645
228 2020-08-18 867151
229 2020-08-19 872861
230 2020-08-20 879470
231 2020-08-21 886312
232 2020-08-22 892624
233 2020-08-23 898558
234 2020-08-24 904516
235 2020-08-25 909786
236 2020-08-26 915316
237 2020-08-27 921858
238 2020-08-28 928338
239 2020-08-29 934253
240 2020-08-30 940110
241 2020-08-31 945918
242 2020-09-01 950839
243 2020-09-02 956066
244 2020-09-03 962392
245 2020-09-04 968700
246 2020-09-05 974507
247 2020-09-06 980167
248 2020-09-07 989337
249 2020-09-08 996127
250 2020-09-09 1000922
251 2020-09-10 1006082
252 2020-09-11 1012086
253 2020-09-12 1018049
254 2020-09-13 1023519
255 2020-09-14 1028875
256 2020-09-15 1034045
257 2020-09-16 1039068
258 2020-09-17 1045021
259 2020-09-18 1051283
260 2020-09-19 1057027
261 2020-09-20 1062470
262 2020-09-21 1067642
263 2020-09-22 1072403
264 2020-09-23 1077417
265 2020-09-24 1083014
266 2020-09-25 1088924
267 2020-09-26 1094778
268 2020-09-27 1100186
269 2020-09-28 1105472
270 2020-09-29 1110144
271 2020-09-30 1115074
272 2020-10-01 1121048
273 2020-10-02 1127014
274 2020-10-03 1132476
275 2020-10-04 1137819
276 2020-10-05 1142819
277 2020-10-06 1147674
278 2020-10-07 1152640
279 2020-10-08 1158495
280 2020-10-09 1164710
281 2020-10-10 1170393
282 2020-10-11 1175734
283 2020-10-12 1180623
284 2020-10-13 1185525
285 2020-10-14 1190450
286 2020-10-15 1195625
287 2020-10-16 1201553
288 2020-10-17 1207560
289 2020-10-18 1213574
290 2020-10-19 1218807
291 2020-10-20 1224079
292 2020-10-21 1229999
293 2020-10-22 1236397
294 2020-10-23 1243262
295 2020-10-24 1249887
296 2020-10-25 1256051
297 2020-10-26 1262095
298 2020-10-27 1267977
299 2020-10-28 1274790
300 2020-10-29 1281831
301 2020-10-30 1289290
302 2020-10-31 1297046
303 2020-11-01 1304046
304 2020-11-02 1310833
305 2020-11-03 1317794
306 2020-11-04 1325963
307 2020-11-05 1334261
308 2020-11-06 1343694
309 2020-11-07 1353265
310 2020-11-08 1361441
311 2020-11-09 1368869
312 2020-11-10 1376973
313 2020-11-11 1386548
314 2020-11-12 1396225
315 2020-11-13 1405919
316 2020-11-14 1416349
317 2020-11-15 1425287
318 2020-11-16 1434504
319 2020-11-17 1443172
320 2020-11-18 1453235
321 2020-11-19 1464158
322 2020-11-20 1475254
323 2020-11-21 1487202
324 2020-11-22 1497373
325 2020-11-23 1506731
326 2020-11-24 1516790
327 2020-11-25 1528007
328 2020-11-26 1539263
329 2020-11-27 1551095
330 2020-11-28 1562868
331 2020-11-29 1572721
332 2020-11-30 1581842
333 2020-12-01 1591806
334 2020-12-02 1602862
335 2020-12-03 1614763
336 2020-12-04 1627445
337 2020-12-05 1640236
338 2020-12-06 1651091
339 2020-12-07 1661071
340 2020-12-08 1670786
341 2020-12-09 1682671
342 2020-12-10 1694496
343 2020-12-11 1708036
344 2020-12-12 1720759
345 2020-12-13 1732529
346 2020-12-14 1742868
347 2020-12-15 1753392
348 2020-12-16 1765685
349 2020-12-17 1778493
350 2020-12-18 1791809
351 2020-12-19 1805739
352 2020-12-20 1817512
353 2020-12-21 1828216
354 2020-12-22 1838971
355 2020-12-23 1851516
356 2020-12-24 1864747
357 2020-12-25 1877317
358 2020-12-26 1888702
359 2020-12-27 1898439
360 2020-12-28 1907835
361 2020-12-29 1918841
362 2020-12-30 1932167
363 2020-12-31 1946512
364 2021-01-01 1960476
365 2021-01-02 1973173
366 2021-01-03 1984181
367 2021-01-04 1994468
368 2021-01-05 2005331
369 2021-01-06 2018479
370 2021-01-07 2032827
371 2021-01-08 2047223
372 2021-01-09 2062753
373 2021-01-10 2075993
374 2021-01-11 2088614
375 2021-01-12 2100983
376 2021-01-13 2115384
377 2021-01-14 2130803
378 2021-01-15 2146624
379 2021-01-16 2162241
380 2021-01-17 2175940
381 2021-01-18 2189181
382 2021-01-19 2202323
383 2021-01-20 2216560
384 2021-01-21 2231811
385 2021-01-22 2248198
386 2021-01-23 2264212
387 2021-01-24 2278702
388 2021-01-25 2291712
389 2021-01-26 2304747
390 2021-01-27 2318622
391 2021-01-28 2334468
392 2021-01-29 2350116
393 2021-01-30 2365798
394 2021-01-31 2379095
395 2021-02-01 2391426
396 2021-02-02 2403168
397 2021-02-03 2416129
398 2021-02-04 2429753
399 2021-02-05 2443454
400 2021-02-06 2456430
401 2021-02-07 2468715
402 2021-02-08 2479566
403 2021-02-09 2489627
404 2021-02-10 2500939
405 2021-02-11 2513008
406 2021-02-12 2525243
407 2021-02-13 2537831
408 2021-02-14 2550672
409 2021-02-15 2560946
410 2021-02-16 2569937
411 2021-02-17 2579241
412 2021-02-18 2588830
413 2021-02-19 2599136
414 2021-02-20 2609771
415 2021-02-21 2619340
416 2021-02-22 2627733
417 2021-02-23 2635985
418 2021-02-24 2644862
419 2021-02-25 2654236
420 2021-02-26 2663992
421 2021-02-27 2674783
422 2021-02-28 2683472
423 2021-03-01 2691521
424 2021-03-02 2699179
425 2021-03-03 2707580
426 2021-03-04 2716390
427 2021-03-05 2726185
428 2021-03-06 2735197
429 2021-03-07 2743974
430 2021-03-08 2751633
431 2021-03-09 2759249
432 2021-03-10 2767271
433 2021-03-11 2776467
434 2021-03-12 2786527
435 2021-03-13 2796036
436 2021-03-14 2804772
437 2021-03-15 2812665
438 2021-03-16 2820399
439 2021-03-17 2828667
440 2021-03-18 2838718
441 2021-03-19 2848805
442 2021-03-20 2858788
443 2021-03-21 2867945
444 2021-03-22 2878429
445 2021-03-23 2886543
446 2021-03-24 2895754
447 2021-03-25 2906486
448 2021-03-26 2916279
449 2021-03-27 2927219
450 2021-03-28 2937410
451 2021-03-29 2947111
452 2021-03-30 2956519
453 2021-03-31 2966352
454 2021-04-01 2978354
455 2021-04-02 2990427
456 2021-04-03 3002455
457 2021-04-04 3012763
458 2021-04-05 3021757
459 2021-04-06 3029876
460 2021-04-07 3039979
461 2021-04-08 3054021
462 2021-04-09 3067263
463 2021-04-10 3081252
464 2021-04-11 3093038
465 2021-04-12 3103836
466 2021-04-13 3114614
467 2021-04-14 3125891
468 2021-04-15 3139685
469 2021-04-16 3153193
470 2021-04-17 3166853
471 2021-04-18 3178886
472 2021-04-19 3190948
473 2021-04-20 3202698
474 2021-04-21 3215034
475 2021-04-22 3229568
476 2021-04-23 3244077
477 2021-04-24 3257363
478 2021-04-25 3270484
479 2021-04-26 3283580
480 2021-04-27 3295858
481 2021-04-28 3308824
482 2021-04-29 3324347
483 2021-04-30 3339263
484 2021-05-01 3353654
485 2021-05-02 3366790
486 2021-05-03 3379398
487 2021-05-04 3390886
488 2021-05-05 3403115
489 2021-05-06 3417955
490 2021-05-07 3432290
491 2021-05-08 3446238
492 2021-05-09 3459093
493 2021-05-10 3471557
494 2021-05-11 3483295
495 2021-05-12 3495403
496 2021-05-13 3508945
497 2021-05-14 3522362
498 2021-05-15 3535115
499 2021-05-16 3547206
500 2021-05-17 3559253
501 2021-05-18 3571219
502 2021-05-19 3583262
503 2021-05-20 3596554
504 2021-05-21 3609663
505 2021-05-22 3622485
506 2021-05-23 3633679
507 2021-05-24 3645077
508 2021-05-25 3654592
509 2021-05-26 3665942
510 2021-05-27 3677980
511 2021-05-28 3690033
512 2021-05-29 3701482
513 2021-05-30 3712391
514 2021-05-31 3722738
515 2021-06-01 3731461
516 2021-06-02 3740852
517 2021-06-03 3751311
518 2021-06-04 3761995
519 2021-06-05 3772202
520 2021-06-06 3781223
521 2021-06-07 3790045
522 2021-06-08 3798190
523 2021-06-09 3806490
524 2021-06-10 3820162
525 2021-06-11 3831482
526 2021-06-12 3842792
527 2021-06-13 3852504
528 2021-06-14 3862859
529 2021-06-15 3871258
530 2021-06-16 3879253
531 2021-06-17 3889023
532 2021-06-18 3898496
533 2021-06-19 3907167
534 2021-06-20 3915563
535 2021-06-21 3923620
536 2021-06-22 3930472
537 2021-06-23 3937704
538 2021-06-24 3946341
539 2021-06-25 3955011
540 2021-06-26 3963389
541 2021-06-27 3971629
542 2021-06-28 3978961
543 2021-06-29 3985632
544 2021-06-30 3992303
545 2021-07-01 4000692
546 2021-07-02 4009628
547 2021-07-03 4017693
548 2021-07-04 4025342
549 2021-07-05 4032740
550 2021-07-06 4039558
551 2021-07-07 4046862
552 2021-07-08 4055299
553 2021-07-09 4063526
554 2021-07-10 4071969
555 2021-07-11 4079796
556 2021-07-12 4087632
557 2021-07-13 4095520
558 2021-07-14 4103038
559 2021-07-15 4111269
560 2021-07-16 4119808
561 2021-07-17 4128113
562 2021-07-18 4136127
563 2021-07-19 4143796
564 2021-07-20 4151036
565 2021-07-21 4171064
566 2021-07-22 4179505
567 2021-07-23 4188196
568 2021-07-24 4197209
569 2021-07-25 4205595
570 2021-07-26 4214334
571 2021-07-27 4223162
572 2021-07-28 4231858
573 2021-07-29 4242226
574 2021-07-30 4252113
575 2021-07-31 4261765
576 2021-08-01 4270600
577 2021-08-02 4279640
578 2021-08-03 4288850
579 2021-08-04 4298381
580 2021-08-05 4308614
581 2021-08-06 4319322
582 2021-08-07 4329588
583 2021-08-08 4339294
584 2021-08-09 4349147
585 2021-08-10 4358297
586 2021-08-11 4367761
587 2021-08-12 4378299
588 2021-08-13 4388645
589 2021-08-14 4398918
590 2021-08-15 4408762
591 2021-08-16 4418792
592 2021-08-17 4427560
593 2021-08-18 4437009
594 2021-08-19 4448234
595 2021-08-20 4459392
596 2021-08-21 4469614
597 2021-08-22 4479910
598 2021-08-23 4489912
599 2021-08-24 4498856
600 2021-08-25 4508935
601 2021-08-26 4520122
602 2021-08-27 4530446
603 2021-08-28 4540924
604 2021-08-29 4550760
605 2021-08-30 4560027
606 2021-08-31 4569147
607 2021-09-01 4578835
608 2021-09-02 4589093
609 2021-09-03 4599430
610 2021-09-04 4609483
611 2021-09-05 4618742
612 2021-09-06 4627980
613 2021-09-07 4636530
614 2021-09-08 4645331
615 2021-09-09 4654160
616 2021-09-10 4663007
617 2021-09-11 4672726
618 2021-09-12 4681497
619 2021-09-13 4690507
620 2021-09-14 4698191
621 2021-09-15 4706243
622 2021-09-16 4715819
623 2021-09-17 4725520
624 2021-09-18 4734190
625 2021-09-19 4742469
626 2021-09-20 4750430
627 2021-09-21 4757202
628 2021-09-22 4764919
629 2021-09-23 4773903
630 2021-09-24 4782061
631 2021-09-25 4790175
632 2021-09-26 4797965
633 2021-09-27 4804606
634 2021-09-28 4811410
635 2021-09-29 4819166
636 2021-09-30 4827572
637 2021-10-01 4835666
638 2021-10-02 4843205
639 2021-10-03 4850421
640 2021-10-04 4856362
641 2021-10-05 4862137
642 2021-10-06 4868741
643 2021-10-07 4876610
644 2021-10-08 4884434
645 2021-10-09 4891623
646 2021-10-10 4898779
647 2021-10-11 4904265
648 2021-10-12 4910251
649 2021-10-13 4916840
650 2021-10-14 4924174
651 2021-10-15 4931231
652 2021-10-16 4938067
653 2021-10-17 4944842
654 2021-10-18 4950411
655 2021-10-19 4956206
656 2021-10-20 4963908
657 2021-10-21 4971412
658 2021-10-22 4979118
659 2021-10-23 4986483
660 2021-10-24 4993945
661 2021-10-25 4999645
662 2021-10-26 5005709
663 2021-10-27 5012972
664 2021-10-28 5021755
665 2021-10-29 5029995
666 2021-10-30 5037636
667 2021-10-31 5044670
668 2021-11-01 5050043
669 2021-11-02 5056000
670 2021-11-03 5063444
671 2021-11-04 5071352
672 2021-11-05 5078808
673 2021-11-06 5086545
674 2021-11-07 5093762
675 2021-11-08 5099454
676 2021-11-09 5105747
677 2021-11-10 5113536
678 2021-11-11 5121519
679 2021-11-12 5129382
680 2021-11-13 5136839
681 2021-11-14 5144145
682 2021-11-15 5150494
683 2021-11-16 5156769
684 2021-11-17 5164720
685 2021-11-18 5173112
686 2021-11-19 5181731
687 2021-11-20 5192013
688 2021-11-21 5198784
689 2021-11-22 5204542
690 2021-11-23 5211201
691 2021-11-24 5219173
692 2021-11-25 5227658
693 2021-11-26 5235823
694 2021-11-27 5242673
695 2021-11-28 5248976
696 2021-11-29 5254606
697 2021-11-30 5260973
698 2021-12-01 5269217
699 2021-12-02 5277558
700 2021-12-03 5285966
701 2021-12-04 5293637
702 2021-12-05 5302894
703 2021-12-06 5308569
704 2021-12-07 5314913
705 2021-12-08 5322424
706 2021-12-09 5330587
707 2021-12-10 5338534
708 2021-12-11 5345713
709 2021-12-12 5352718
710 2021-12-13 5357981
711 2021-12-14 5364015
712 2021-12-15 5371322
713 2021-12-16 5379097
714 2021-12-17 5387039
715 2021-12-18 5393620
716 2021-12-19 5400077
717 2021-12-20 5404960
718 2021-12-21 5410967
719 2021-12-22 5418293
720 2021-12-23 5426099
721 2021-12-24 5433413
722 2021-12-25 5441471
723 2021-12-26 5446586
724 2021-12-27 5450971
725 2021-12-28 5456002
726 2021-12-29 5463476
727 2021-12-30 5471483
728 2021-12-31 5478372
729 2022-01-01 5484555
730 2022-01-02 5489453
731 2022-01-03 5493740
732 2022-01-04 5498607
733 2022-01-05 5506102
734 2022-01-06 5514221
735 2022-01-07 5521309
736 2022-01-08 5528339
737 2022-01-09 5534903
738 2022-01-10 5539942
739 2022-01-11 5546200
740 2022-01-12 5554140
741 2022-01-13 5563505
742 2022-01-14 5571589
743 2022-01-15 5579230
744 2022-01-16 5586994
745 2022-01-17 5593873
746 2022-01-18 5600627
747 2022-01-19 5608476
748 2022-01-20 5617565
749 2022-01-21 5627669
750 2022-01-22 5636889
751 2022-01-23 5646488
752 2022-01-24 5653280
753 2022-01-25 5661172
754 2022-01-26 5671217
755 2022-01-27 5681987
756 2022-01-28 5692946
757 2022-01-29 5703419
758 2022-01-30 5714032
759 2022-01-31 5722629
760 2022-02-01 5731005
761 2022-02-02 5742642
762 2022-02-03 5755663
763 2022-02-04 5767591
764 2022-02-05 5779028
765 2022-02-06 5789545
766 2022-02-07 5798563
767 2022-02-08 5807465
768 2022-02-09 5819855
769 2022-02-10 5832955
770 2022-02-11 5844893
771 2022-02-12 5855794
772 2022-02-13 5866222
773 2022-02-14 5874017
774 2022-02-15 5882192
775 2022-02-16 5893075
776 2022-02-17 5904566
777 2022-02-18 5916107
778 2022-02-19 5926445
779 2022-02-20 5935912
780 2022-02-21 5942895
781 2022-02-22 5950408
782 2022-02-23 5958666
783 2022-02-24 5969345
784 2022-02-25 5979095
785 2022-02-26 5988444
786 2022-02-27 5995622
787 2022-02-28 6002781
788 2022-03-01 6009199
789 2022-03-02 6017455
790 2022-03-03 6025162
791 2022-03-04 6032916
792 2022-03-05 6040983
793 2022-03-06 6047767
794 2022-03-07 6052856
795 2022-03-08 6058345
796 2022-03-09 6064980
797 2022-03-10 6071923
798 2022-03-11 6079273
799 2022-03-12 6085684
800 2022-03-13 6091552
801 2022-03-14 6096104
802 2022-03-15 6100535
803 2022-03-16 6102785
804 2022-03-17 6108910
805 2022-03-18 6114975
806 2022-03-19 6120447
807 2022-03-20 6125370
808 2022-03-21 6129384
809 2022-03-22 6144504
810 2022-03-23 6149388
811 2022-03-24 6154412
812 2022-03-25 6159417
813 2022-03-26 6167839
814 2022-03-27 6171835
815 2022-03-28 6174931
816 2022-03-29 6178402
817 2022-03-30 6182727
818 2022-03-31 6187056
819 2022-04-01 6191650
820 2022-04-02 6195450
821 2022-04-03 6198801
822 2022-04-04 6201342
823 2022-04-05 6204275
824 2022-04-06 6207616
825 2022-04-07 6211193
826 2022-04-08 6215017
827 2022-04-09 6218440
828 2022-04-10 6221647
829 2022-04-11 6224018
830 2022-04-12 6226455
831 2022-04-13 6229405
832 2022-04-14 6232676
833 2022-04-15 6235732
834 2022-04-16 6238534
835 2022-04-17 6240971
836 2022-04-18 6242962
837 2022-04-19 6244722
838 2022-04-20 6247242
839 2022-04-21 6250121
840 2022-04-22 6253022
841 2022-04-23 6255660
842 2022-04-24 6257915
843 2022-04-25 6259588
844 2022-04-26 6262875
845 2022-04-27 6264953
846 2022-04-28 6267502
847 2022-04-29 6270100
848 2022-04-30 6272095
849 2022-05-01 6274330
850 2022-05-02 6275895
851 2022-05-03 6277448
852 2022-05-04 6279118
853 2022-05-05 6281375
854 2022-05-06 6283660
855 2022-05-07 6285408
856 2022-05-08 6287212
857 2022-05-09 6288528
858 2022-05-10 6289722
859 2022-05-11 6291340
860 2022-05-12 6293307
861 2022-05-13 6295194
862 2022-05-14 6296852
863 2022-05-15 6298455
864 2022-05-16 6299680
865 2022-05-17 6300878
866 2022-05-18 6302463
867 2022-05-19 6304267
868 2022-05-20 6305966
869 2022-05-21 6307341
870 2022-05-22 6308903
871 2022-05-23 6309950
872 2022-05-24 6311077
873 2022-05-25 6312629
874 2022-05-26 6314464
875 2022-05-27 6316224
876 2022-05-28 6317694
877 2022-05-29 6319307
878 2022-05-30 6320376
879 2022-05-31 6321323
880 2022-06-01 6322403
881 2022-06-02 6323931
882 2022-06-03 6325537
883 2022-06-04 6326914
884 2022-06-05 6328273
885 2022-06-06 6329190
886 2022-06-07 6330108
887 2022-06-08 6331432
888 2022-06-09 6333187
889 2022-06-10 6335082
890 2022-06-11 6336416
891 2022-06-12 6337800
892 2022-06-13 6338724
893 2022-06-14 6339651
894 2022-06-15 6340934
895 2022-06-16 6342362
896 2022-06-17 6344097
897 2022-06-18 6345180
898 2022-06-19 6346542
899 2022-06-20 6347553
900 2022-06-21 6348614
901 2022-06-22 6349840
902 2022-06-23 6351523
903 2022-06-24 6353305
904 2022-06-25 6355265
905 2022-06-26 6356984
906 2022-06-27 6358079
907 2022-06-28 6359224
908 2022-06-29 6360588
909 2022-06-30 6362485
910 2022-07-01 6364297
911 2022-07-02 6366454
912 2022-07-03 6368252
913 2022-07-04 6369536
914 2022-07-05 6370729
915 2022-07-06 6372160
916 2022-07-07 6374156
917 2022-07-08 6376422
918 2022-07-09 6378663
919 2022-07-10 6380589
920 2022-07-11 6382128
921 2022-07-12 6383557
922 2022-07-13 6385497
923 2022-07-14 6387838
924 2022-07-15 6390296
925 2022-07-16 6392852
926 2022-07-17 6395001
927 2022-07-18 6396889
928 2022-07-19 6398647
929 2022-07-20 6400811
930 2022-07-21 6403543
931 2022-07-22 6406326
932 2022-07-23 6409200
933 2022-07-24 6411337
934 2022-07-25 6413741
935 2022-07-26 6415708
936 2022-07-27 6417969
937 2022-07-28 6420656
938 2022-07-29 6423339
939 2022-07-30 6426377
940 2022-07-31 6429035
941 2022-08-01 6431022
942 2022-08-02 6432816
943 2022-08-03 6435142
944 2022-08-04 6437843
945 2022-08-05 6440541
946 2022-08-06 6443442
947 2022-08-07 6446149
948 2022-08-08 6448189
949 2022-08-09 6449990
950 2022-08-10 6452283
951 2022-08-11 6455022
952 2022-08-12 6457846
953 2022-08-13 6460805
954 2022-08-14 6463481
955 2022-08-15 6465460
956 2022-08-16 6466962
957 2022-08-17 6469262
958 2022-08-18 6471875
959 2022-08-19 6474392
960 2022-08-20 6477314
961 2022-08-21 6479602
962 2022-08-22 6481413
963 2022-08-23 6482995
964 2022-08-24 6485115
965 2022-08-25 6487499
966 2022-08-26 6490012
967 2022-08-27 6492423
968 2022-08-28 6494837
969 2022-08-29 6496493
970 2022-08-30 6498037
971 2022-08-31 6499977
972 2022-09-01 6502218
973 2022-09-02 6504499
974 2022-09-03 6506858
975 2022-09-04 6508826
976 2022-09-05 6510373
977 2022-09-06 6511749
978 2022-09-07 6513142
979 2022-09-08 6514984
980 2022-09-09 6516878
981 2022-09-10 6518799
982 2022-09-11 6520432
983 2022-09-12 6521664
984 2022-09-13 6522771
985 2022-09-14 6524205
986 2022-09-15 6525900
987 2022-09-16 6527806
988 2022-09-17 6529834
989 2022-09-18 6531178
990 2022-09-19 6532195
991 2022-09-20 6533172
992 2022-09-21 6534438
993 2022-09-22 6536037
994 2022-09-23 6537753
995 2022-09-24 6539752
996 2022-09-25 6540993
997 2022-09-26 6542069
998 2022-09-27 6543190
999 2022-09-28 6544474
1000 2022-09-29 6546012
1001 2022-09-30 6548154
1002 2022-10-01 6549912
1003 2022-10-02 6551173
1004 2022-10-03 6552359
1005 2022-10-04 6553505
1006 2022-10-05 6555039
1007 2022-10-06 6556754
1008 2022-10-07 6558792
1009 2022-10-08 6560986
1010 2022-10-09 6562228
1011 2022-10-10 6563294
1012 2022-10-11 6564852
1013 2022-10-12 6566342
1014 2022-10-13 6568012
1015 2022-10-14 6569808
1016 2022-10-15 6572072
1017 2022-10-16 6573161
1018 2022-10-17 6574067
1019 2022-10-18 6575611
1020 2022-10-19 6577337
1021 2022-10-20 6579107
1022 2022-10-21 6580316
1023 2022-10-22 6583933
1024 2022-10-23 6584856
1025 2022-10-24 6585919
1026 2022-10-25 6587160
1027 2022-10-26 6588560
1028 2022-10-27 6589716
1029 2022-10-28 6593936
1030 2022-10-29 6595304
1031 2022-10-30 6596308
1032 2022-10-31 6597354
1033 2022-11-01 6598466
1034 2022-11-02 6600867
1035 2022-11-03 6601943
1036 2022-11-04 6605325
1037 2022-11-05 6606675
1038 2022-11-06 6607604
1039 2022-11-07 6608634
1040 2022-11-08 6609669
1041 2022-11-09 6610786
1042 2022-11-10 6611633
1043 2022-11-11 6614969
1044 2022-11-12 6616207
1045 2022-11-13 6617032
1046 2022-11-14 6617998
1047 2022-11-15 6619022
1048 2022-11-16 6620168
1049 2022-11-17 6620975
1050 2022-11-18 6624254
1051 2022-11-19 6625547
1052 2022-11-20 6626373
1053 2022-11-21 6627417
1054 2022-11-22 6628504
1055 2022-11-23 6629577
1056 2022-11-24 6630530
1057 2022-11-25 6634339
1058 2022-11-26 6635818
1059 2022-11-27 6636589
1060 2022-11-28 6637655
1061 2022-11-29 6638813
1062 2022-11-30 6640050
1063 2022-12-01 6641193
1064 2022-12-02 6644122
1065 2022-12-03 6645643
1066 2022-12-04 6646574
1067 2022-12-05 6647849
1068 2022-12-06 6649023
1069 2022-12-07 6650480
1070 2022-12-08 6651894
1071 2022-12-09 6656312
1072 2022-12-10 6658035
1073 2022-12-11 6659089
1074 2022-12-12 6660613
1075 2022-12-13 6662160
1076 2022-12-14 6663904
1077 2022-12-15 6665369
1078 2022-12-16 6669889
1079 2022-12-17 6672017
1080 2022-12-18 6673512
1081 2022-12-19 6675425
1082 2022-12-20 6677413
1083 2022-12-21 6679518
